编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
14072503 | 除皱针 | ¥4200 | 略有上升 | 景德镇华瑞医疗美容门诊部 | 田坚 |
14036287 | 除皱针 | ¥4800 | 持续下降 | 广州星面孔医疗美容门诊部 | 南相载 |
14042173 | 除皱针 | ¥2600 | 上涨较慢 | 毕节市第一人民医院整形外科 | 林彪斌 |
14061553 | 除皱针 | ¥5300 | 略有上升 | 吉林李英医疗美容科诊所 | 周飞 |
14020991 | 除皱针 | ¥2200 | 上涨较快 | 株洲市人民医院整形外科 | 白莉 |
14038976 | 除皱针 | ¥4300 | 持续下降 | 大连科美医疗美容门诊部 | 程勉魁 |
14028800 | 除皱针 | ¥4100 | 基本有涨 | 厦门酉西儿整形外科门诊部 | 邱文晋 |
14015012 | 除皱针 | ¥3500 | 上升 | 抚州韩尚医疗美容门诊部 | 鲍玲娜 |
14014855 | 除皱针 | ¥5600 | 上涨较快 | 云梦县人民医院整形外科 | 齐有? |
14082927 | 除皱针 | ¥2600 | 涨幅较大 | 哈尔滨协和皓美整形医院 | 黄满桐 |
一、除皱针整形项目介绍:
项目:除皱针;治疗疗程:多次治疗(每2-4周一次);治疗效果:永久保持;术后休息:无需休息,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;治疗时长:约30分钟,视情况而定,详询客服。
二、除皱针整形案例:
整形案例1:
手术当日:忘记评价了、对于我这种年龄又懒的女人、除皱针简直不能再合适了、我平时连面膜都懒的敷。
整形案例2:
我是面部肌肤有点松弛下垂还有些细纹,所以选择了玻尿酸除皱针紧致肌肤除皱,打了玻尿酸之后没有任何不适感,玻尿酸的安全性真得很高,正常吃正常睡,只是忌口辛辣注意休息,最近我的皮肤状态好了很多,面部变得立体饱满,紧致水润了显得更年轻了。