编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
14059905 | 副耳切除 | ¥6100 | 涨幅较小 | 乌鲁木齐严代琼医疗美容诊所 | 陈凯 |
14033936 | 副耳切除 | ¥7200 | 主流下降 | 北京普华医疗美容诊所 | 付亚楠 |
14087747 | 副耳切除 | ¥3500 | 保持平稳 | 淄博阳光整形美容医院 | 林宜蓉 |
14057993 | 副耳切除 | ¥4100 | 上涨较快 | 沧州美神医疗美容诊所 | 陈佳 |
14097160 | 副耳切除 | ¥9500 | 涨幅较大 | 沈阳纽莱茵医疗美容门诊部 | 王卓华 |
14093567 | 副耳切除 | ¥5400 | 平稳回落 | 深圳刘博士医疗美容门诊部 | 俞冰 |
14018003 | 副耳切除 | ¥8700 | 平稳 | 成都夏芙医疗美容诊所 | 李建刚 |
14043178 | 副耳切除 | ¥5100 | 稳中调整 | 韶关市爱民女子医院美容科 | 杨化学 |
14086758 | 副耳切除 | ¥6600 | 基本有降 | 广州天河碧莲盛医疗美容诊所 | 彭全明 |
14089681 | 副耳切除 | ¥3500 | 上涨较慢 | 贵阳人剧医学美容诊所 | 徐野 |
一、副耳切除整形项目介绍:
项目:副耳切除;治疗疗程:多疗程;治疗效果:展现迷人微;术后休息:约2-3天,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;治疗时长:10-60分钟。
二、副耳切除整形案例: