编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
14060015 | 副耳切除 | ¥8500 | 主流下降 | 济南微美整形美容医院 | 陈振丰 |
14028635 | 副耳切除 | ¥9000 | 稳中有降 | 深圳丽港丽格医疗美容门诊部 | 孙菁菁 |
14092304 | 副耳切除 | ¥5200 | 主流上升 | 安庆美尔兹医疗美容门诊部 | 钟俊 |
14020107 | 副耳切除 | ¥3600 | 上涨较快 | 常州曙光医疗美容医院 | 徐玉? |
14043947 | 副耳切除 | ¥4300 | 略有上升 | 鞍山燕丽医疗美容医院 | 万李李 |
14024199 | 副耳切除 | ¥5400 | 普遍下降 | 西安航天总医院整形外科 | 黄玉华 |
14016039 | 副耳切除 | ¥3400 | 上升 | 武汉伊美馨医疗整形美容医院 | 李竹宜 |
14014946 | 副耳切除 | ¥5100 | 基本有涨 | 河南省医药科学研究院附属医院整形科 | 陈发春 |
14082861 | 副耳切除 | ¥3300 | 主流上升 | 大庆彤铭医疗美容诊所 | 黄伟清 |
14013394 | 副耳切除 | ¥8800 | 平稳 | 北京医美信医疗美容医院 | 阎东河 |
一、副耳切除整形项目介绍:
项目:副耳切除;治疗疗程:手术仅需一次,注射需多次治,具体视情况而定,详情咨询客服;治疗效果:功能与美貌统一;术后休息:约1周;治疗时长:30分钟左右。
二、副耳切除整形案例: